产品详情
技术数据
| SIMATIC HMI TP700 Comfort, 精智面板, 触摸式操作, 7" 宽屏 TFT 显示屏, 一千六百万色, PROFINET 接口, MPI/PROFIBUS-DP 接口, 12MByte 项目组态存储器, Windows CE 6.0, 可项目组态的最低版本 WinCC Comfort 11版 | ||
| TP700 Comfort | ||
| TFT | ||
| 7 in | ||
| 152.4 mm | ||
| 91.4 mm | ||
| 16 777 216 | ||
| 800 Pixel | ||
| 480 Pixel | ||
| 80 000 h | ||
| 是; 0-100 % | ||
| 0 | ||
| 否 | ||
| 否 | ||
| 是; 屏幕键盘 | ||
| 是; 屏幕键盘 | ||
| 是 | ||
| 0 | ||
| 0 | ||
| 32 | ||
| 垂直 | ||
| 是 | ||
| 是 | ||
| 35° | ||
| DC | ||
| 24 V | ||
| 19.2 V | ||
| 28.8 V | ||
| 0.5 A | ||
| 0.5 A²·s | ||
| 12 W | ||
| X86 | ||
| 是 | ||
| 是 | ||
| 12 Mbyte | ||
| 否 | ||
| 否 | ||
| 否 | ||
| 否 | ||
| 是 | ||
| 是 | ||
| 是 | ||
| 是; 缓冲持续时间典型值为 6 周 | ||
| 是 | ||
| 1; 2 个端口(交换机) | ||
| 1; RS 422/485 接口组合 | ||
| 0; 共同附带 RS485 | ||
| 0 | ||
| 2; USB 2.0 | ||
| 1; 5 针 | ||
| 0 | ||
| 0 | ||
| 0 | ||
| 2 | ||
| 否 | ||
| 2 | ||
| 2 | ||
| 是 | ||
| 是 | ||
| 是; WinCC V12 以上版本 | ||
| 是; WinCC V12 以上版本 | ||
| 是 | ||
| 是 | ||
| 是 | ||
| 是 | ||
| 是 | ||
| 是 | ||
| 是 | ||
| 是 | ||
| 是 | ||
| 是 | ||
| 是 | ||
| 是 | ||
| 是 | ||
| 是 | ||
| 否 | ||
| 否 | ||
| 是 | ||
| 是 | ||
| 是 | ||
| 否 | ||
| IP65 | ||
| 是 | ||
| 是 | ||
| IP20 | ||
| 0 °C | ||
| 50 °C; (55 °C,参见文献 ID:64847814) | ||
| 0 °C | ||
| 40 °C | ||
| 0 °C | ||
| 40 °C | ||
| 0 °C | ||
| 35 °C | ||
| -20 °C | ||
| 60 °C | ||
| 90 %; 无凝结 | ||
| 否 | ||
| 是 | ||
| 是 | ||
| 是 | ||
| 是 | ||
| 是 | ||
| 是 | ||
| 否 | ||
| 否 | ||
| 否 | ||
| 否 | ||
| 否 | ||
| 否 | ||
| 是; V11 以上版本 | ||
| 是; V11 以上版本 | ||
| 是; V11 以上版本 | ||
| 32 | ||
| 32 | ||
| 是 | ||
| 是 | ||
| 是 | ||
| 是 | ||
| 是 | ||
| 是 | ||
| 是 | ||
| 是 | ||
| 是 | ||
| 是 | ||
| 是 | ||
| 70 | ||
| 32 | ||
| 4 000 | ||
| 200 | ||
| 是 | ||
| 是 | ||
| 是 | ||
| 80 | ||
| 8 | ||
| 是 | ||
| 是 | ||
| 1 024 | ||
| 是 | ||
| 是 | ||
| 是 | ||
| 300 | ||
| 500 | ||
| 1 000 | ||
| 2 Mbyte | ||
| 是 | ||
| 2 048 | ||
| 400 | ||
| 是 | ||
| 是 | ||
| 是 | ||
| 是 | ||
| 500 | ||
| 是 | ||
| 是 | ||
| 是 | ||
| 是 | ||
| 是 | ||
| 是 | ||
| 400 | ||
| 是 | ||
| 是 | ||
| 是 | ||
| 是 | ||
| 是 | ||
| 是 | ||
| 是 | ||
| 是 | ||
| 是 | ||
| 是 | ||
| 20 | ||
| 是 | ||
| 是 | ||
| 是 | ||
| 是 | ||
| 是 | ||
| 是 | ||
| 是 | ||
| 是 | ||
| 是 | ||
| 是 | ||
| 是 | ||
| 是 | ||
| 是 | ||
| 是 | ||
| 是 | ||
| 是 | ||
| 500 | ||
| 500 | ||
| 500 | ||
| 500 | ||
| 50 | ||
| 20 000 | ||
| 是 | ||
| 是 | ||
| 是 | ||
| 是 | ||
| 是 | ||
| 是 | ||
| 是 | ||
| 是 | ||
| 是 | ||
| 是 | ||
| 50 | ||
| 32 | ||
| 50 | ||
| 是 | ||
| 是 | ||
| 是 | ||
| 是 | ||
| 是 | ||
| 是; PDF, HTML | ||
| 是 | ||
| 是 | ||
| 是 | ||
| 是 | ||
| 是 | ||
| 是 | ||
| 是 | ||
| 是 | ||
| 是 | ||
| 是 | ||
| 是 | ||
| 是; 带有 SINUMERIK 选项包 | ||
| 是 | ||
| 是 | ||
| 是 | ||
| 是 | ||
| 是 | ||
| 否 | ||
| 是 | ||
| 是 | ||
| 是 | ||
| 是 | ||
| 是 | ||
| 是 | ||
| 是 | ||
| 是 | ||
| 是 | ||
| 是 | ||
| 是; 最多 128 MB | ||
| 是; 最多 2 GB | ||
| 否 | ||
| 是 | ||
| 是; 最多 16 GB | ||
| 是; 最多 8 GB | ||
| 是 | ||
| 否 | ||
| 是 | ||
| 否 | ||
| 214 mm | ||
| 158 mm | ||
| 197 mm | ||
| 141 mm | ||
| 63 mm | ||
| 1.4 kg | ||
采购:西门子触摸屏6AV2124-0GC01-0AX0
* 表示必填
推荐产品
-
倍加福编码器PVM58N-011AGR0BN-1213德国P+F编码器现货
-
隔离栅KFA5-SR2-Ex2.W倍加福安全栅
-
倍加福ENI58IL-H10BA5-1024UD1-RC1 增量旋转编码器 TSI40N
倍加福增量旋转编码器 TSI40N -
倍加福RVI78N-10CK2A31N-01000 增量旋转编码器 RVI78
倍加福增量旋转编码器 RVI78 -
倍加福 ENI58IL-H12BA5-2048UD2-RC1增量旋转编码器 ENI58IL-H
倍加福增量旋转编码器 ENI58IL-H -
倍加福 ENI58IL-H12BA5-1024UD1-RC1增量旋转编码器 ENI58IL-H
倍加福增量旋转编码器 ENI58IL-H
西门子PLC触摸屏
联系我们
- 东莞市广丰智能设备有限公司
- 客服QQ:421652398
- 服务热线:13809618161
- 售后服务:13809618161
- 电子邮件:sly@guangfengzhineng.com
- 公司地址:东莞市长安镇沿中街1巷


